Parceiros/Convênios
Controle Documental 2015
Relatórios de Viagem | |||
Nr Ordem | Cidade | Curso | Militar |
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 |
DIEx Externo | ||||
Nr | Data | Assunto | NUP/NUD | Destino |
001 | 09JAN15 | Análise em página eletrônica | 64192.000051/2015-07 | 4ª DL |
002 | 20JAN15 | Análise em página eletrônica | 64192.000165/2015-49 | 5º BIS |
007 | 07ABR15 | Análise em página eletrônica | 64192.000951/2015-46 | 17BdaInfSlv |
020 | 20ABR15 | Análise em página eletrônica | 1BdaInfSl | |
021 | 14MAIO15 | Diex informativo de vulnerabilidade 12 RM | 64192.001387/2015-89 | 12 RM |
022 | 14MAIO15 | Diex de Envio Relatório VOT 4 CTA | 64192.001423/2015-12 | CITEx |
023 | 19MAIO15 | Diex de Envio Relatório VOT CMA e Cia cmdo CMA | 64192.001433/2015-40 | CITEx |
024 | 19MAIO15 | Diex de Envio Relatório VOT CMA e Cia cmdo CMA | 64192.001438/2015-72 | CMA |
025 | 20MAIO15 | Diex de Envio Relatório VOT 12RM e Cia cmdo 12RM | 64192.001453/2015-11 | CITEx |
026 | 20MAIO15 | Diex de Envio Relatório VOT 12RM e Cia cmdo 12RM | 64192.001454/2015-65 | 12RM |
027 | 15JUN15 | Diex de Envio Relatório VOT 4DL - CTA --> 4DL | 64192.001699/2015-92 | 4DL |
028 | 15JUN15 | Diex de Envio Relatório VOT 4DL - CTA --> CITEx | 64192.001700/2015-89 | CITEx |
029 | 15JUN15 | Diex de Envio Relatório VOT CIGS - CTA --> CIGS | 64192.001703/2015-12 | CIGS |
030 | 15JUN15 | Diex de Envio Relatório VOT CIGS - CTA --> CITEx | 64192.001704/2015-67 | CITEx |
031 | 29JUN15 | Diex sobre notificação de vulnerabilidade em ativo | 64192.001900/2015-31 | 12 RM |
032 | 08JUL15 | Diex envio pop ips BVA | 64192.002020/2015-82 | 1º Bda_BVA |
033 | 22JUL15 | Diex Laudo Técnico IPM | 64192.002132/2015-33 | Cap Xavier |
034 | 04AGO15 | Notificação Vulnerabilidades Página 1º BIS | 64192.002281/2015-01 | 1º BIS |
Ofício Externo | ||||
Nr | Data | Assunto | NUP/NUD | Destino |
001 | ||||
002 | ||||
Controle Documental 2014
Relatórios de Viagem | |||
Nr Ordem | Cidade | Curso | Militar |
01 | Brasília | Encase Forensic I | Sgt Alexandre |
02 | Brasília | Encase Forensic II | Sgt Alexandre |
03 | Tefé | VOT | Sgt Alexandre |
04 | Porto Velho | VOT | Sgt Figueiredo |
05 | São Gabriel da Cachoeira | VOT | Sgt Figueiredo |
06 | Tabatinga | VOT | Sgt Alexandre |
07 | Brasília | Reunião Chefe Seção Segurança | Asp Isabel |
08 | Humaitá-AM | VOT | Sgt Alexandre |
09 |
DIEX Externo | ||||
Nr | Data | Assunto | NUP/NUD | Destino |
001 | 28/10/2014 | Perícia Forense 001/2014 | 64192.002868/2014-21 | 12ª ICFEx |
002 | 29/10/2014 | Relatórios de Auditoria 2014 - Lote1 - Gu Manaus | 64192.002922/2014-38 | SCh CITEx |
003 | 06/11/2014 | Relatórios de Auditoria 2014 - Lote2 - Gu BoaVista, Tefe, PortoVelho, SGC, Tabatinga, Humaita, CruzeiroSul, Barcelos | 64192.003057/2014-47 | SCh CITEx |
Ofício Externo | ||||
Nr | Data | Assunto | NUP/NUD | Destino |
001 | 03/11/2014 | Semana da Qualidade e Segurança PRODAM-AM | 64192.002989/2014/72 | PRODAM |
002 | - | |||
registrado em:
Artigos