Hotel de Trânsito de Oficiais da Guarnição de Guajará-Mirim
HOTEL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA
HOTEL DE TRÂNSITO OFICIAIS | |||||||
DIÁRIA | |||||||
Todos na mesma UH | Em Outra UH | TOTAL | |||||
IR 30-52 | Titular | Esposa | Acima de 6 | Não Dpn | TOTAL | Familiar ñ Dpnt | |
P/Grad | 100% | 10% | 10% | 50% | (= Titular) | ||
OF GEN | R$ 65,00 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 32,50 | R$ 110,50 | R$ 65,00 | R$ 175,50 |
OF SUPE | R$ 55,00 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 27,50 | R$ 93,50 | R$ 55,00 | R$ 148,50 |
CAP/TEN | R$ 45,00 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 22,50 | R$ 76,50 | R$ 45,00 | R$ 121,50 |
S TEN | R$ 45,00 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 22,50 | R$ 76,50 | R$ 45,00 | R$ 121,50 |
SGT | R$ 45,00 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 22,50 | R$ 76,50 | R$ 45,00 | R$ 121,50 |
ALUNOS | R$ 37,00 | R$ 3,70 | R$ 3,70 | R$ 18,50 | R$ 62,90 | R$ 37,00 | R$ 99,90 |
Todos na mesma UH | Em Outra UH | TOTAL | |||||
IR 30-52 | Titular | Esposa | Acima de 6 | Não Dpn | TOTAL | Familiar ñ Dpnt | |
P/Grad | 100% | 10% | 10% | 50% | (= Titular) | ||
Civis autorizados | R$ 70,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 35,00 | R$ 119,00 | R$ 0,00 | R$ 119,00 |
Destinação: Oficiais – Categoria: “C”
Endereço: Avenida Manoel Murtinho nº 602 - Centro
Guajará-Mirim/RO - CEP 76.850-000
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Organização Militar responsável: 6º Batalhão Infantaria de Selva
Unidades habitacionais disponíveis: 6 Apartamentos e 1 Suíte (General)
Observações: Prédio exclusivo, aptos com Tv, ar-condicionado, frigobar, internet, cama box e chuveiro elétrico.
Hotel de Trânsito de ST/SGT
HOTEL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA
HOTEL DE TRÂNSITO SUBETENETE E SAGENTOS | |||||||
DIÁRIA | |||||||
Todos na mesma UH | Em Outra UH | TOTAL | |||||
IR 30-52 | Titular | Esposa | Acima de 6 | Não Dpn | TOTAL | Familiar ñ Dpnt | |
P/Grad | 100% | 10% | 10% | 50% | (= Titular) | ||
OF GEN | R$ 65,00 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 32,50 | R$ 110,50 | R$ 65,00 | R$ 175,50 |
OF SUPE | R$ 55,00 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 27,50 | R$ 93,50 | R$ 55,00 | R$ 148,50 |
CAP/TEN | R$ 45,00 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 22,50 | R$ 76,50 | R$ 45,00 | R$ 121,50 |
S TEN | R$ 45,00 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 22,50 | R$ 76,50 | R$ 45,00 | R$ 121,50 |
SGT | R$ 45,00 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 22,50 | R$ 76,50 | R$ 45,00 | R$ 121,50 |
D PRAÇAS | R$ 37,00 | R$ 3,70 | R$ 3,70 | R$ 18,50 | R$ 62,90 | R$ 37,00 | R$ 99,90 |
Todos na mesma UH | Em Outra UH | TOTAL | |||||
IR 30-52 | Titular | Esposa | Acima de 6 | Não Dpn | TOTAL | Familiar ñ Dpnt | |
P/Grad | 100% | 10% | 10% | 50% | (= Titular) | ||
Civis | R$ 70,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 35,00 | R$ 119,00 | R$ 0,00 | R$ 119,00 |
Destinação: Subtenentes e Sargentos - Categoria: "C"
Endereço: Avenida Mendonça Lima nº 2661 - Tamandaré
Guajará-Mirim/RO - CEP 76.850-000
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Organização Militar responsável: 6º Batalhão Infantaria de Selva
Unidades habitacionais disponíveis: 6 Apartamentos
Observações: Prédio exclusivo, aptos com Tv, ar-condicionado, frigobar, internet, cama box e chuveiro elétrico.
Questionário para solicitação de hospedagem nos Hoteis de Trânsito:
Questionário de solicitação
Nome completo:
Nome de guerra:
Qual força pertence:
Da ativa ou reserva:
Qual seu posto/graduação:
Qual sua OM/Órgão vinculada(o):
Qual motivo da viagem:
Qual número do seu RG:
Qual órgão emissor do seu RG:
Qual número do seu CPF:
Qual o seu e-mail:
Qual seu endereço:
Qual seu número de contato com DDD
Descreva o objetivo de sua estadia:
Qual o seu Estado de procedência:
Qual a data pretendida para o seu Check-in:
Qual a data pretendida para o seu Check-out:
O(a) Sr(a) terá acompanhantes:
Quantos acompanhantes serão: